Тарные картоны и бумаги

Тарные картоны и бумаги

Реализуем макулатурную бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев.

Ширина БДМ 2200 мм, плотности от 80 г/м.

Высокие физико-механические показатели бумаги для гофрирования (ТУ 17.12.34-001-26036194-2021) обеспечивают сохранность конструкции при различных нагрузках.


Наименование показателей Норма для марки
Масса 1м², г Б-1-80 Б-1-90 Б-1-100 Б-1-112 Б-1-125 Б-1-140
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца СМТ, Н 120 130 155 175 195 230
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее 200 225 245 280 315 360
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца ССТ, кН/м 0,7 0,75 0,8 1,1 1,2 1,5
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии SCT, кН/м 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9
Удельное сопротивление разрыву S, кН/м 4,0 4,5 5,0 5,8 6,3 7,4
Влажность 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании Кобб, клееная, г/м² 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90

Остались вопросы?

Наши опытные менеджеры всегда будут рады Вам помочь.